可接单尺寸
1. 铝卷、片
1.1 可接单规格与适用调质度及厚度对照表
合金号码 | 调质度 | 厚度(mm) | 适用规格 | 备注 |
1050 | O | 0.20≦T≦2.5 | JIS | |
1050 | H14 | 0.20≦T≦2.0 | AA,JIS | 1.1050不接受AA规格 2.1050,1100 H24/H26同种规格厚度接单量不得少于30t。 |
1050 | H16 | 0.20≦T≦1.5 | ||
1100 | H14 | 0.20≦T≦2.0 | ||
1100 | H16 | 0.20≦T≦1.3 | ||
1100,1050 | H18 | 0.20≦T≦2.0 | ||
1050,1100 | H24/H26 | 0.20≦T≦2.0 | ||
3004/3104 | O | 0.20≦T≦1.5 | JIS | |
5052 | H32 | 0.20≦T≦2.5 | AA,JIS | 阳极:0.20≦T≦1.2 |
5052 | H18/H38 | 0.40≦T≦1.2 | JIS | 伞骨料 |
5182 | H19/H39 | 0.18≦T≦1.2 | JIS | |
5182 | H34 | 0.40≦T≦1.2 | JIS | |
5182 | H36 | 0.40≦T≦0.8 | JIS | |
5182 | O | 0.20≦T≦2.0 | JIS | |
5052 | O | 0.20≦T≦1.5 | JIS | LED背光板 |
5052 | H34 | 0.15≦T≦0.3 | JIS | iPad用途 |
0.2≦T≦1.5 | JIS | |||
5454 | O | 0.20≦T≦2.0 | JIS | |
5754 | O | 0.20≦T≦2.0 | JIS |
1.2 铝卷之适用厚度,宽度与铝卷内径对照表
厚度(mm) | 宽度(mm) | 铝卷内径(mm) |
0.15≦T≦0.30 | 500≦W≦1070 | 305, 406, 508 |
0.3<T≦3.2 | 800≦W≦1650 | 508 |
1.3 铝片之适用厚度、宽度与长度对照表
厚度(mmm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 備註 |
0.3≦t≦1.2 | 800≦W≦1250 | 800≦L≦3000 | SFQ表面品質 |
0.2≦t≦1.6 | 800≦W≦1250 | 800≦L≦3000 | GFQ表面品質 |
0.2≦t≦2.0 | 800≦W≦1250 | 800≦L≦3000 | STQ表面品質 |
2. 特殊产品:
2.1 罐用料/拉环料:
合金号码 | 调质度 | 用途 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) |
5052/5182/5042 | H39 | Bare END | 0.20≦T≦0.30 | 800≦W≦1650 | 305、406、508 |
5052/5182 | H19,H48 | Coated END | 0.20≦T≦0.30 | 400≦W≦1650 | 305、406、508 |
5182 | H19,H48 | TAB | 0.25≦T≦0.46 | 25≦W≦100 | 305、406、508 |
3104 | H19,H39 | Bare END | 0.20≦T≦0.30 | 800≦W≦1650 | 305、406、508 |
2.2 百叶帘料:
合金号码 | 调质度 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) |
5052/3104 | H19 | 0.15≦T≦0.24 | 760≦W≦1200 | 305、406、508 |
5182 | H19 | 0.18≦T≦0.4 | 760≦W≦1200 | 305、406、508 |
3. 补充说明:
未列于各表之规格、调质度、尺寸、产品,依询问系统个案处理。