现货库存
您的位置:首页 > 人力资源 > 现货库存
产品类别 | 合金 | 调质 | 厚 mm | 宽 mm | 备货量 kg |
3104_B/E | 3104 | H19 | 0.22 | 843.8 | 111,364 |
5042_B/E | 5042 | H39 | 0.22 | 810 | 4,076 |
5182_百叶帘 | 5182 | H19 | 0.18 | 808 | 17,120 |
5182 | H19 | 0.18 | 858 | 15,480 | |
5182 | H19 | 0.18 | 908 | 32,528 | |
5182 | H19 | 0.2 | 1000 | 9,379 | |
3C一般料 | 5052 | H32 | 0.4 | 1219 | 12,825 |
5052 | H34 | 0.25 | 236 | 2,533 | |
5182 | H38 | 0.2 | 160 | 1,802 | |
3C二级料 | 5052 | H32 | 0.3 | 1219 | 1,562 |
5052 | H34 | 0.15 | 597 | 2,189 | |
5052 | H34 | 0.15 | 862 | 22,556 | |
5052 | H34 | 0.2 | 950 | 4,491 | |
5052 | H34 | 0.25 | 800 | 2,731 | |
5052 | H34 | 0.25 | 950 | 11,773 | |
5052 | H34 | 0.25 | 1190 | 39,979 | |
5182 | H38 | 0.2 | 1000 | 19,546 | |
罐盖DOS二级料 | 5182 | H39 | 0.23 | 883.16 | 5,558 |
5052 | H39 | 0.23 | 917.74 | 4,597 | |
5052 | H39 | 0.24 | 946.79 | 1,384 | |
5052 | H19 | 0.25 | 744 | 26,081 | |
5042 | H39 | 0.22 | 810 | 8,492 | |
5042 | H39 | 0.213 | 810 | 20,776 | |
罐盖涂漆二级料 | 5052 | H48 | 0.26 | 859.83 | 1,665 |
数据截止:202204 |